La solicitud

De Jordan Reyes, Director de Marketing
Tu objetivo
Paso 1 de 2. Verifica la exportación. En G2:G37, devuelve "ok" si converted (E) es menor o igual que engaged (D), y "check" en caso contrario (una fórmula, rellenada hacia abajo). En J2, cuenta las filas marcadas "check" con COUNTIF. En J3, suma las sesiones de C2:C37.
- Llena
G2:G37, J2:J3con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
IFCOUNTIFSUMpendiente
Paso 2 de 2. Construye el embudo. En J6, suma las sesiones del dispositivo de I6 con SUMIFS, escrito de modo que se rellene a la derecha hasta L6 (engaged, converted) y hacia abajo hasta la fila 8: bloquea las filas de datos pero no su columna, y bloquea la etiqueta del dispositivo solo por su columna. Luego, en M6:M8 calcula engaged / sessions, en N6:N8 converted / sessions, y en O6:O8 converted / engaged.
- Llena
J6:O8con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
SUMIFSpendiente
Este caso se desbloquea cuando terminas cualquiera de estos:
- SQL · CASE, fechas y cadenas de texto
- Python · Columnas nuevas, groupby y agregación
- Excel · Totales condicionales
La solicitud y la lección ya se pueden leer. Resuelve todos los niveles de uno de esos capítulos, en la ruta que prefieras, y este caso se abre.
Paso 1 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | month | device | sessions | engaged | converted | check | ||||||||||
| 2 | 2025-01 | desktop | 351 | 134 | 11 | Rows to check | ||||||||||
| 3 | 2025-01 | mobile | 506 | 229 | 7 | Total sessions | ||||||||||
| 4 | 2025-01 | tablet | 103 | 47 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2025-02 | desktop | 270 | 125 | 12 | device | sessions | engaged | converted | engaged % | conversion % | engaged to converted | ||||
| 6 | 2025-02 | mobile | 424 | 202 | 11 | desktop | ||||||||||
| 7 | 2025-02 | tablet | 85 | 43 | 3 | mobile | ||||||||||
| 8 | 2025-03 | desktop | 393 | 173 | 17 | tablet | ||||||||||
| 9 | 2025-03 | mobile | 582 | 265 | 15 | |||||||||||
| 10 | 2025-03 | tablet | 103 | 49 | 3 | |||||||||||
| 11 | 2025-04 | desktop | 356 | 155 | 16 | |||||||||||
| 12 | 2025-04 | mobile | 603 | 272 | 19 | |||||||||||
| 13 | 2025-04 | tablet | 99 | 43 | 3 | |||||||||||
| 14 | 2025-05 | desktop | 400 | 173 | 8 | |||||||||||
| 15 | 2025-05 | mobile | 705 | 320 | 10 | |||||||||||
| 16 | 2025-05 | tablet | 97 | 42 | 2 | |||||||||||
| 17 | 2025-06 | desktop | 345 | 161 | 16 | |||||||||||
| 18 | 2025-06 | mobile | 621 | 268 | 10 | |||||||||||
| 19 | 2025-06 | tablet | 108 | 47 | 4 | |||||||||||
| 20 | 2025-07 | desktop | 368 | 164 | 18 | |||||||||||
| 21 | 2025-07 | mobile | 626 | 279 | 19 | |||||||||||
| 22 | 2025-07 | tablet | 119 | 56 | 4 | |||||||||||
| 23 | 2025-08 | desktop | 354 | 160 | 9 | |||||||||||
| 24 | 2025-08 | mobile | 683 | 290 | 10 | |||||||||||
| 25 | 2025-08 | tablet | 104 | 48 | 3 | |||||||||||
| 26 | 2025-09 | desktop | 408 | 181 | 18 | |||||||||||
| 27 | 2025-09 | mobile | 725 | 347 | 14 | |||||||||||
| 28 | 2025-09 | tablet | 106 | 53 | 1 | |||||||||||
| 29 | 2025-10 | desktop | 414 | 186 | 17 | |||||||||||
| 30 | 2025-10 | mobile | 816 | 376 | 15 | |||||||||||
| 31 | 2025-10 | tablet | 143 | 60 | 0 | |||||||||||
| 32 | 2025-11 | desktop | 793 | 349 | 47 | |||||||||||
| 33 | 2025-11 | mobile | 1573 | 704 | 57 | |||||||||||
| 34 | 2025-11 | tablet | 243 | 107 | 12 | |||||||||||
| 35 | 2025-12 | desktop | 800 | 350 | 28 | |||||||||||
| 36 | 2025-12 | mobile | 1543 | 643 | 50 | |||||||||||
| 37 | 2025-12 | tablet | 256 | 112 | 9 | |||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Paso 2 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | month | device | sessions | engaged | converted | check | ||||||||||
| 2 | 2025-01 | desktop | 351 | 134 | 11 | ok | Rows to check | 0 | ||||||||
| 3 | 2025-01 | mobile | 506 | 229 | 7 | ok | Total sessions | 16225 | ||||||||
| 4 | 2025-01 | tablet | 103 | 47 | 2 | ok | ||||||||||
| 5 | 2025-02 | desktop | 270 | 125 | 12 | ok | device | sessions | engaged | converted | engaged % | conversion % | engaged to converted | |||
| 6 | 2025-02 | mobile | 424 | 202 | 11 | ok | desktop | |||||||||
| 7 | 2025-02 | tablet | 85 | 43 | 3 | ok | mobile | |||||||||
| 8 | 2025-03 | desktop | 393 | 173 | 17 | ok | tablet | |||||||||
| 9 | 2025-03 | mobile | 582 | 265 | 15 | ok | ||||||||||
| 10 | 2025-03 | tablet | 103 | 49 | 3 | ok | ||||||||||
| 11 | 2025-04 | desktop | 356 | 155 | 16 | ok | ||||||||||
| 12 | 2025-04 | mobile | 603 | 272 | 19 | ok | ||||||||||
| 13 | 2025-04 | tablet | 99 | 43 | 3 | ok | ||||||||||
| 14 | 2025-05 | desktop | 400 | 173 | 8 | ok | ||||||||||
| 15 | 2025-05 | mobile | 705 | 320 | 10 | ok | ||||||||||
| 16 | 2025-05 | tablet | 97 | 42 | 2 | ok | ||||||||||
| 17 | 2025-06 | desktop | 345 | 161 | 16 | ok | ||||||||||
| 18 | 2025-06 | mobile | 621 | 268 | 10 | ok | ||||||||||
| 19 | 2025-06 | tablet | 108 | 47 | 4 | ok | ||||||||||
| 20 | 2025-07 | desktop | 368 | 164 | 18 | ok | ||||||||||
| 21 | 2025-07 | mobile | 626 | 279 | 19 | ok | ||||||||||
| 22 | 2025-07 | tablet | 119 | 56 | 4 | ok | ||||||||||
| 23 | 2025-08 | desktop | 354 | 160 | 9 | ok | ||||||||||
| 24 | 2025-08 | mobile | 683 | 290 | 10 | ok | ||||||||||
| 25 | 2025-08 | tablet | 104 | 48 | 3 | ok | ||||||||||
| 26 | 2025-09 | desktop | 408 | 181 | 18 | ok | ||||||||||
| 27 | 2025-09 | mobile | 725 | 347 | 14 | ok | ||||||||||
| 28 | 2025-09 | tablet | 106 | 53 | 1 | ok | ||||||||||
| 29 | 2025-10 | desktop | 414 | 186 | 17 | ok | ||||||||||
| 30 | 2025-10 | mobile | 816 | 376 | 15 | ok | ||||||||||
| 31 | 2025-10 | tablet | 143 | 60 | 0 | ok | ||||||||||
| 32 | 2025-11 | desktop | 793 | 349 | 47 | ok | ||||||||||
| 33 | 2025-11 | mobile | 1573 | 704 | 57 | ok | ||||||||||
| 34 | 2025-11 | tablet | 243 | 107 | 12 | ok | ||||||||||
| 35 | 2025-12 | desktop | 800 | 350 | 28 | ok | ||||||||||
| 36 | 2025-12 | mobile | 1543 | 643 | 50 | ok | ||||||||||
| 37 | 2025-12 | tablet | 256 | 112 | 9 | ok | ||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Lo que recibe Jordan, y por qué
La lección
Qué contiene la hoja
La exportación de Priya tiene una fila por mes y dispositivo para 2025, 36 filas en total:
| columna | contiene |
|---|---|
| A, B | mes y dispositivo |
| C | sesiones |
| D | sesiones con interacción: 3 o más páginas vistas |
| E | sesiones convertidas |
Un embudo sigue a las mismas sesiones a través de etapas que se estrechan: sessions, engaged, converted. Las tasas entre etapas muestran dónde abandona la gente.
Paso 1: verifica antes de construir
Una exportación es la consulta de otra persona. Un embudo tiene una regla integrada que puedes probar en cada fila: una etapa posterior nunca puede ser mayor que una anterior. En estos datos una sesión solo convierte después de al menos tres páginas, así que converted debe ser menor o igual que engaged:
G2 =IF(E2<=D2,"ok","check")
Rellénala hasta G37, luego cuenta los fallos y suma el tráfico:
J2 =COUNTIF(G2:G37,"check")
J3 =SUM(C2:C37)
J2 debe ser 0. Vale la pena comparar J3 con un número que el lector ya conoce, aquí el total de 2025 del panel web. Cuando ambos coinciden, la exportación contiene las filas correctas.
Paso 2: un SUMIFS para toda la tabla
La tabla necesita nueve totales: tres dispositivos por tres medidas. Como las columnas J, K, L de la tabla están en el mismo orden que las columnas C, D, E de los datos, una fórmula puede hacerlos todos si cada referencia se bloquea exactamente lo necesario:
J6 =SUMIFS(C$2:C$37,$B$2:$B$37,$I6)
| referencia | bloqueo | por qué |
|---|---|---|
C$2:C$37 |
solo filas | rellenada a la derecha, pasa a D y E |
$B$2:$B$37 |
columna y fila | la columna del dispositivo nunca se mueve |
$I6 |
solo columna | cada celda lee el dispositivo de su propia fila |
Luego las tasas, cada una una etapa dividida entre la anterior o entre todas las sesiones:
M6 =K6/J6 engaged %
N6 =L6/J6 conversion %
O6 =L6/K6 engaged to converted
Cómo leer el resultado
Móvil y escritorio navegan igual: el 44.6% y el 44.0% de las sesiones llegan a tres páginas. La brecha se abre en el último paso, donde el 9.4% de las sesiones de escritorio con interacción convierte frente al 5.6% en móvil. Eso dirige al equipo móvil hacia la cesta, el inicio de sesión y el pago, no hacia las páginas de producto.
El análisis completo en SQL o pandas va un paso más allá: quita las sesiones anónimas, que nunca convierten en estos datos, y sigue las tasas año por año a medida que el tráfico se mueve al móvil. La hoja cubre solo 2025, así que no puede mostrar ese cambio.
Trampas
- Promediar tasas mensuales da a los meses tranquilos el mismo peso que a los concurridos. Suma y luego divide.
- Un rango de suma totalmente bloqueado (
$C$2:$C$37) repite la primera columna en toda la tabla. - Escribir el dispositivo dentro de la fórmula (
"mobile") rompe el relleno hacia abajo.
¡Linterna encendida!
Practicaste: data validationsumifscountifmixed referencesfunnelconversion rate
- Resuelto
- Sin pistas
- Al primer intento
