La solicitud

De Angela Lewis, Analista de datos sénior
Tu objetivo
Paso 1 de 3. En G2:G48, la ciudad de la columna E sin espacios sobrantes y con cada palabra en mayúscula inicial. En H2:H48, el estado de la columna F recortado y en mayúsculas.
- Llena
G2:H48con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
TRIMPROPERUPPERpendiente
Paso 2 de 3. En I2:I48, construye la clave de correo: el correo de la columna D recortado y en minúsculas. En J2:J48, cuenta con COUNTIF cuántas filas de toda la columna de claves comparten la clave de esta fila.
- Llena
I2:J48con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
TRIMLOWERCOUNTIFpendiente
Paso 3 de 3. En K2:K48, lista con TEXTJOIN los problemas de cada fila, separados por una coma y un espacio, en este orden: city cuando la ciudad limpia difiera de la original (usa EXACT), state cuando el estado limpio difiera (EXACT), duplicate cuando el conteo de copias sea mayor que 1. Una fila sin problemas queda vacía. En N1, cuenta las filas cuya celda de problemas no está vacía, con COUNTIF y el criterio "?*".
- Llena
K2:K48, N1con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
TEXTJOINEXACTCOUNTIFpendiente
Paso 1 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | customer_id | first_name | last_name | city | state | clean_city | clean_state | email_key | copies | problems | Rows with a problem | |||
| 2 | 21 | Margaret | Thompson | mthompson57@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 3 | 38 | Diane | Castillo | diane.castillo@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 4 | 72 | James | Brown | jamesbrown1972@aol.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 5 | 79 | Christopher | Roberts | christopher.roberts@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 6 | 185 | Cynthia | Wallace | cwallace14@yahoo.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 7 | 196 | Wei | Diaz | weidiaz1993@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 8 | 209 | Jeffrey | Garcia | jeffrey.garcia@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 9 | 233 | Aaliyah | Coleman | acoleman@harlowstudio.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 10 | 267 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 11 | 356 | Samuel | Cruz | scruz78@yahoo.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 12 | 380 | Carlos | Thompson | carlos.thompson@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 13 | 397 | Aaron | Edwards | aaronedwards1968@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 14 | 455 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 15 | 499 | Thomas | Davis | tdavis10@comcast.net | Kansas City | MO | ||||||||
| 16 | 573 | Joshua | Richardson | joshua.richardson@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 17 | 577 | Scott | Thomas | sthomas25@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 18 | 594 | Andrew | Anderson | andrewanderson2000@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 19 | 622 | Amanda | Gomez | amanda.gomez@yahoo.com | KANSAS CITY | MO | ||||||||
| 20 | 705 | Sofia | Lee | sofia.lee@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 21 | 712 | Sofia | Thomas | sofiathomas1993@outlook.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 22 | 713 | Justin | Hayes | jhayes11@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 23 | 718 | Sofia | Anderson | sofia.anderson@yahoo.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 24 | 740 | Deborah | Kelly | deborahkelly1960@hotmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 25 | 768 | Christina | Wright | christinawright1991@outlook.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 26 | 785 | Peter | Wallace | peterwallace1993@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 27 | 812 | Joyce | Rivera | joyce.rivera@yahoo.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 28 | 954 | Mason | Wallace | mwallace75@outlook.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 29 | 960 | Joyce | Peterson | joyce.peterson@yahoo.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 30 | 1004 | Rebecca | Kim | rebecca.kim@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 31 | 1055 | Gary | Cox | gary.cox@yahoo.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 32 | 1060 | Maria | White | mwhite44@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 33 | 1151 | Stephen | Mitchell | stephen.mitchell@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 34 | 1234 | Anthony | Martinez | anthony.martinez@aol.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 35 | 1307 | Nathan | Brooks | nbrooks94@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 36 | 1313 | William | Baker | wbaker@bluecedarhomes.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 37 | 1472 | Richard | Jimenez | rjimenez73@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 38 | 1544 | Caleb | Bailey | cbailey10@icloud.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 39 | 1556 | Melissa | Mendoza | mmendoza@evergreenproperties.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 40 | 1563 | Debra | Jimenez | djimenez29@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 41 | 1587 | Olivia | Sullivan | olivia.sullivan@outlook.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 42 | 1711 | Brooke | Richardson | brookerichardson1980@hotmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 43 | 1761 | Brenda | Harris | bharris64@icloud.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 44 | 1894 | Stephen | Long | stephen.long@gmail.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 45 | 1951 | Michael | Mendoza | mmendoza84@outlook.com | Kansas City | MO | ||||||||
| 46 | 1994 | Dennis | Long | dennislong1975@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 47 | 2006 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 48 | 2012 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | ||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Paso 2 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | customer_id | first_name | last_name | city | state | clean_city | clean_state | email_key | copies | problems | Rows with a problem | |||
| 2 | 21 | Margaret | Thompson | mthompson57@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 3 | 38 | Diane | Castillo | diane.castillo@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 4 | 72 | James | Brown | jamesbrown1972@aol.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 5 | 79 | Christopher | Roberts | christopher.roberts@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 6 | 185 | Cynthia | Wallace | cwallace14@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 7 | 196 | Wei | Diaz | weidiaz1993@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 8 | 209 | Jeffrey | Garcia | jeffrey.garcia@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 9 | 233 | Aaliyah | Coleman | acoleman@harlowstudio.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 10 | 267 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 11 | 356 | Samuel | Cruz | scruz78@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 12 | 380 | Carlos | Thompson | carlos.thompson@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 13 | 397 | Aaron | Edwards | aaronedwards1968@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 14 | 455 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 15 | 499 | Thomas | Davis | tdavis10@comcast.net | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 16 | 573 | Joshua | Richardson | joshua.richardson@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 17 | 577 | Scott | Thomas | sthomas25@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 18 | 594 | Andrew | Anderson | andrewanderson2000@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 19 | 622 | Amanda | Gomez | amanda.gomez@yahoo.com | KANSAS CITY | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 20 | 705 | Sofia | Lee | sofia.lee@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 21 | 712 | Sofia | Thomas | sofiathomas1993@outlook.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 22 | 713 | Justin | Hayes | jhayes11@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 23 | 718 | Sofia | Anderson | sofia.anderson@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 24 | 740 | Deborah | Kelly | deborahkelly1960@hotmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 25 | 768 | Christina | Wright | christinawright1991@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 26 | 785 | Peter | Wallace | peterwallace1993@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 27 | 812 | Joyce | Rivera | joyce.rivera@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 28 | 954 | Mason | Wallace | mwallace75@outlook.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 29 | 960 | Joyce | Peterson | joyce.peterson@yahoo.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 30 | 1004 | Rebecca | Kim | rebecca.kim@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 31 | 1055 | Gary | Cox | gary.cox@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 32 | 1060 | Maria | White | mwhite44@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 33 | 1151 | Stephen | Mitchell | stephen.mitchell@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 34 | 1234 | Anthony | Martinez | anthony.martinez@aol.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 35 | 1307 | Nathan | Brooks | nbrooks94@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 36 | 1313 | William | Baker | wbaker@bluecedarhomes.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 37 | 1472 | Richard | Jimenez | rjimenez73@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 38 | 1544 | Caleb | Bailey | cbailey10@icloud.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 39 | 1556 | Melissa | Mendoza | mmendoza@evergreenproperties.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 40 | 1563 | Debra | Jimenez | djimenez29@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 41 | 1587 | Olivia | Sullivan | olivia.sullivan@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 42 | 1711 | Brooke | Richardson | brookerichardson1980@hotmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 43 | 1761 | Brenda | Harris | bharris64@icloud.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 44 | 1894 | Stephen | Long | stephen.long@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 45 | 1951 | Michael | Mendoza | mmendoza84@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | ||||||
| 46 | 1994 | Dennis | Long | dennislong1975@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 47 | 2006 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 48 | 2012 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | ||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Paso 3 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | customer_id | first_name | last_name | city | state | clean_city | clean_state | email_key | copies | problems | Rows with a problem | ||||
| 2 | 21 | Margaret | Thompson | mthompson57@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | mthompson57@gmail.com | 1 | |||||
| 3 | 38 | Diane | Castillo | diane.castillo@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | diane.castillo@gmail.com | 1 | |||||
| 4 | 72 | James | Brown | jamesbrown1972@aol.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | jamesbrown1972@aol.com | 1 | |||||
| 5 | 79 | Christopher | Roberts | christopher.roberts@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | christopher.roberts@gmail.com | 1 | |||||
| 6 | 185 | Cynthia | Wallace | cwallace14@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | cwallace14@yahoo.com | 1 | |||||
| 7 | 196 | Wei | Diaz | weidiaz1993@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | weidiaz1993@gmail.com | 1 | |||||
| 8 | 209 | Jeffrey | Garcia | jeffrey.garcia@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | jeffrey.garcia@gmail.com | 1 | |||||
| 9 | 233 | Aaliyah | Coleman | acoleman@harlowstudio.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | acoleman@harlowstudio.com | 1 | |||||
| 10 | 267 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | edwardrussell1996@gmail.com | 2 | |||||
| 11 | 356 | Samuel | Cruz | scruz78@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | scruz78@yahoo.com | 1 | |||||
| 12 | 380 | Carlos | Thompson | carlos.thompson@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | carlos.thompson@gmail.com | 1 | |||||
| 13 | 397 | Aaron | Edwards | aaronedwards1968@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | aaronedwards1968@gmail.com | 1 | |||||
| 14 | 455 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | nbarnes@parkrowhotels.com | 2 | |||||
| 15 | 499 | Thomas | Davis | tdavis10@comcast.net | Kansas City | MO | Kansas City | MO | tdavis10@comcast.net | 1 | |||||
| 16 | 573 | Joshua | Richardson | joshua.richardson@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | joshua.richardson@gmail.com | 1 | |||||
| 17 | 577 | Scott | Thomas | sthomas25@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | sthomas25@gmail.com | 1 | |||||
| 18 | 594 | Andrew | Anderson | andrewanderson2000@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | andrewanderson2000@gmail.com | 1 | |||||
| 19 | 622 | Amanda | Gomez | amanda.gomez@yahoo.com | KANSAS CITY | MO | Kansas City | MO | amanda.gomez@yahoo.com | 1 | |||||
| 20 | 705 | Sofia | Lee | sofia.lee@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | sofia.lee@gmail.com | 1 | |||||
| 21 | 712 | Sofia | Thomas | sofiathomas1993@outlook.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | sofiathomas1993@outlook.com | 1 | |||||
| 22 | 713 | Justin | Hayes | jhayes11@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | jhayes11@gmail.com | 1 | |||||
| 23 | 718 | Sofia | Anderson | sofia.anderson@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | sofia.anderson@yahoo.com | 1 | |||||
| 24 | 740 | Deborah | Kelly | deborahkelly1960@hotmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | deborahkelly1960@hotmail.com | 1 | |||||
| 25 | 768 | Christina | Wright | christinawright1991@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | christinawright1991@outlook.com | 1 | |||||
| 26 | 785 | Peter | Wallace | peterwallace1993@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | peterwallace1993@gmail.com | 1 | |||||
| 27 | 812 | Joyce | Rivera | joyce.rivera@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | joyce.rivera@yahoo.com | 1 | |||||
| 28 | 954 | Mason | Wallace | mwallace75@outlook.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | mwallace75@outlook.com | 1 | |||||
| 29 | 960 | Joyce | Peterson | joyce.peterson@yahoo.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | joyce.peterson@yahoo.com | 1 | |||||
| 30 | 1004 | Rebecca | Kim | rebecca.kim@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | rebecca.kim@gmail.com | 1 | |||||
| 31 | 1055 | Gary | Cox | gary.cox@yahoo.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | gary.cox@yahoo.com | 1 | |||||
| 32 | 1060 | Maria | White | mwhite44@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | mwhite44@gmail.com | 1 | |||||
| 33 | 1151 | Stephen | Mitchell | stephen.mitchell@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | stephen.mitchell@gmail.com | 1 | |||||
| 34 | 1234 | Anthony | Martinez | anthony.martinez@aol.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | anthony.martinez@aol.com | 1 | |||||
| 35 | 1307 | Nathan | Brooks | nbrooks94@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | nbrooks94@gmail.com | 1 | |||||
| 36 | 1313 | William | Baker | wbaker@bluecedarhomes.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | wbaker@bluecedarhomes.com | 1 | |||||
| 37 | 1472 | Richard | Jimenez | rjimenez73@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | rjimenez73@gmail.com | 1 | |||||
| 38 | 1544 | Caleb | Bailey | cbailey10@icloud.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | cbailey10@icloud.com | 1 | |||||
| 39 | 1556 | Melissa | Mendoza | mmendoza@evergreenproperties.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | mmendoza@evergreenproperties.com | 1 | |||||
| 40 | 1563 | Debra | Jimenez | djimenez29@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | djimenez29@gmail.com | 1 | |||||
| 41 | 1587 | Olivia | Sullivan | olivia.sullivan@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | olivia.sullivan@outlook.com | 1 | |||||
| 42 | 1711 | Brooke | Richardson | brookerichardson1980@hotmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | brookerichardson1980@hotmail.com | 1 | |||||
| 43 | 1761 | Brenda | Harris | bharris64@icloud.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | bharris64@icloud.com | 1 | |||||
| 44 | 1894 | Stephen | Long | stephen.long@gmail.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | stephen.long@gmail.com | 1 | |||||
| 45 | 1951 | Michael | Mendoza | mmendoza84@outlook.com | Kansas City | MO | Kansas City | MO | mmendoza84@outlook.com | 1 | |||||
| 46 | 1994 | Dennis | Long | dennislong1975@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | dennislong1975@gmail.com | 1 | |||||
| 47 | 2006 | Edward | Russell | edwardrussell1996@gmail.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | edwardrussell1996@gmail.com | 2 | |||||
| 48 | 2012 | Noah | Barnes | nbarnes@parkrowhotels.com | St. Louis | MO | St. Louis | MO | nbarnes@parkrowhotels.com | 2 | |||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Lo que recibe Angela, y por qué
La lección
La copia limpia
La petición de Angela es todo el capítulo en una hoja. La exportación contiene a los 47 clientes de Missouri, en A1:F48, exactamente como los tiene la tabla de clientes: una ciudad en mayúsculas, una ciudad con un espacio inicial, un estado con uno final y dos personas que tienen dos cuentas cada una. Añadirás columnas limpias junto a las originales y una columna problems que explica cada cambio, y luego contarás las filas que necesitaron alguno.
Se aplica la regla del inicio del capítulo: las columnas originales no se tocan. Marketing recibe las columnas limpias; tú conservas el rastro.
Paso 1: ciudad y estado
G2 =PROPER(TRIM(E2))
H2 =UPPER(TRIM(F2))
Rellena ambas hacia abajo hasta la fila 48. Comprueba por muestreo las filas que la exportación tenía mal: E15 (' Kansas City') y E19 (KANSAS CITY) se convierten ambas en Kansas City; E37 ('St. Louis ') se convierte en St. Louis; F4 (' MO') y F35 ('MO ') se convierten en MO.
Paso 2: la clave de correo y su conteo
I2 =LOWER(TRIM(D2))
J2 =COUNTIF($I$2:$I$48,I2)
Aquí el conteo es un número, no TRUE/FALSE: un 2 le dice a marketing que hay dos cuentas detrás de una persona. Las filas 47 y 48 son las cuentas posteriores de Edward Russell (fila 10) y Noah Barnes (fila 14). Ambas se exportaron con un espacio inicial en el correo, que es exactamente el caso que se le escapa a un COUNTIF en bruto sobre la columna D.
Paso 3: la columna de problemas
Cada comprobación se convierte en un IF que devuelve una palabra o el texto vacío "":
| Pieza | Devuelve una palabra cuando |
|---|---|
IF(EXACT(E2,G2),"","city") |
la ciudad limpia difiere de la original en cualquier carácter, mayúsculas incluidas |
IF(EXACT(F2,H2),"","state") |
lo mismo para el estado |
IF(J2>1,"duplicate","") |
la clave de correo aparece más de una vez |
TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, …) une sus piezas con el delimitador. Con TRUE como segundo argumento salta las vacías, así que nunca obtienes ", , duplicate":
K2 =TEXTJOIN(", ",TRUE,IF(EXACT(E2,G2),"","city"),IF(EXACT(F2,H2),"","state"),IF(J2>1,"duplicate",""))
Luego cuenta las filas que tienen cualquier problema:
N1 =COUNTIF(K2:K48,"?*")
El criterio "?*" es un patrón con comodines: ? es exactamente un carácter y * cualquier cantidad de ellos, así que coincide con cualquier texto de al menos un carácter y deja fuera los resultados vacíos. Devuelve 9. TEXTJOIN existe en Excel 2019 y posteriores, Microsoft 365 y Google Sheets. En Excel más antiguo, une las piezas con & y envuelve el resultado en TRIM.
Pensar como un analista
Nueve de 47 filas tenían algo mal, y la columna de problemas le dice a marketing cuáles y por qué. Eso hace fácil responder la siguiente pregunta: ¿qué copia de Edward Russell recibe la invitación? Es una decisión de negocio (conservar la cuenta con pedidos, aquí la original, filas 10 y 14), y la hoja la hace visible en lugar de tomarla en silencio.
Antes de enviar cualquier lista limpia, comprueba tres cosas:
- ningún valor limpio empieza o termina con un espacio:
=COUNTIF(G2:G48," *")y=COUNTIF(G2:G48,"* ")deben devolver 0; - las filas duplicadas vienen en pares (aquí 4, un número par);
- el conteo de
N1coincide con lo que esperas de los datos en bruto, para que la fórmula no haya marcado todo ni nada.
Errores comunes
- Contar duplicados sobre la columna
Den bruto: en esta exportación no encuentra ningún duplicado. - Comparar con
<>en el paso 3:KANSAS CITYno se marcaría, porque<>ignora las mayúsculas. TEXTJOINconFALSEcomo segundo argumento: las piezas vacías se quedan y el resultado se lee, , duplicate.- Un rango de
COUNTIFsin fijar en el paso 2: las filas cercanas al final dejan de encontrar a sus pares.
¡Linterna encendida!
Practicaste: data cleaningtrimpropercountifexacttextjoin
- Resuelto
- Sin pistas
- Al primer intento
