La solicitud

De Jack Sanchez, Analista financiero
Tu objetivo
En I2:I7, cuenta las devoluciones de cada categoría de G2:G7 con COUNTIFS sobre B2:B60. En J2:J7, la tasa de devolución: devoluciones ÷ líneas vendidas (H2:H7). En K2:K7, cuenta las devoluciones de esa categoría cuyo motivo (C2:C60) es igual al motivo de H10. En la fila 8: H8, I8 y K8 suman sus columnas con SUM, y J8 es la tasa global, I8 ÷ H8.
- Llena
I2:K7, H8:K8con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
COUNTIFSpendiente
Tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_item_id | category | reason | returned_on | refund_amount | category | lines_sold | returns | return_rate | damaged | ||
| 2 | 26731 | Textiles | changed_mind | 2025-11-13 | 115.96 | Decor | 464 | |||||
| 3 | 26902 | Textiles | damaged | 2025-11-16 | 169.00 | Furniture | 85 | |||||
| 4 | 26898 | Textiles | wrong_item | 2025-11-17 | 28.99 | Kitchen | 400 | |||||
| 5 | 27194 | Decor | damaged | 2025-11-17 | 104.99 | Lighting | 205 | |||||
| 6 | 27110 | Textiles | wrong_item | 2025-11-18 | 139.00 | Outdoor | 50 | |||||
| 7 | 27133 | Kitchen | damaged | 2025-11-18 | 11.99 | Textiles | 396 | |||||
| 8 | 26916 | Decor | damaged | 2025-11-19 | 25.99 | total | ||||||
| 9 | 26936 | Lighting | late | 2025-11-19 | 109.00 | |||||||
| 10 | 27028 | Decor | damaged | 2025-11-22 | 161.10 | Reason to count | damaged | |||||
| 11 | 27340 | Lighting | changed_mind | 2025-11-23 | 59.98 | |||||||
| 12 | 27347 | Kitchen | wrong_item | 2025-11-24 | 60.99 | |||||||
| 13 | 27442 | Kitchen | changed_mind | 2025-11-24 | 13.99 | |||||||
| 14 | 27473 | Furniture | damaged | 2025-11-25 | 519.00 | |||||||
| 15 | 27179 | Outdoor | late | 2025-11-26 | 782.10 | |||||||
| 16 | 27309 | Lighting | damaged | 2025-11-26 | 207.96 | |||||||
| 17 | 27792 | Decor | damaged | 2025-11-29 | 109.00 | |||||||
| 18 | 27715 | Decor | damaged | 2025-11-30 | 25.99 | |||||||
| 19 | 27925 | Textiles | wrong_item | 2025-11-30 | 28.99 | |||||||
| 20 | 27184 | Decor | changed_mind | 2025-12-01 | 429.30 | |||||||
| 21 | 27547 | Textiles | wrong_item | 2025-12-01 | 86.97 | |||||||
| 22 | 27735 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-01 | 436.00 | |||||||
| 23 | 26656 | Textiles | changed_mind | 2025-12-02 | 55.98 | |||||||
| 24 | 26862 | Decor | changed_mind | 2025-12-02 | 12.99 | |||||||
| 25 | 26911 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-02 | 179.00 | |||||||
| 26 | 27573 | Kitchen | late | 2025-12-02 | 70.99 | |||||||
| 27 | 27666 | Furniture | damaged | 2025-12-02 | 1241.10 | |||||||
| 28 | 27840 | Textiles | wrong_item | 2025-12-02 | 55.98 | |||||||
| 29 | 27876 | Textiles | changed_mind | 2025-12-02 | 20.99 | |||||||
| 30 | 27893 | Lighting | damaged | 2025-12-03 | 477.00 | |||||||
| 31 | 28016 | Decor | wrong_item | 2025-12-03 | 9.74 | |||||||
| 32 | 26851 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-04 | 53.99 | |||||||
| 33 | 27007 | Decor | changed_mind | 2025-12-04 | 215.88 | |||||||
| 34 | 27174 | Textiles | changed_mind | 2025-12-05 | 105.98 | |||||||
| 35 | 27979 | Decor | damaged | 2025-12-05 | 161.10 | |||||||
| 36 | 28006 | Decor | wrong_item | 2025-12-05 | 20.99 | |||||||
| 37 | 28188 | Furniture | changed_mind | 2025-12-06 | 660.45 | |||||||
| 38 | 27769 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-07 | 10.99 | |||||||
| 39 | 27620 | Textiles | changed_mind | 2025-12-08 | 20.99 | |||||||
| 40 | 27918 | Lighting | damaged | 2025-12-08 | 189.00 | |||||||
| 41 | 27977 | Textiles | changed_mind | 2025-12-08 | 63.89 | |||||||
| 42 | 28107 | Textiles | wrong_item | 2025-12-09 | 39.74 | |||||||
| 43 | 27165 | Decor | changed_mind | 2025-12-10 | 20.99 | |||||||
| 44 | 27926 | Textiles | changed_mind | 2025-12-10 | 52.99 | |||||||
| 45 | 28286 | Lighting | damaged | 2025-12-11 | 51.99 | |||||||
| 46 | 27597 | Textiles | changed_mind | 2025-12-16 | 28.99 | |||||||
| 47 | 26988 | Textiles | late | 2025-12-17 | 52.99 | |||||||
| 48 | 27128 | Decor | late | 2025-12-17 | 104.99 | |||||||
| 49 | 28253 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-18 | 283.96 | |||||||
| 50 | 27562 | Decor | changed_mind | 2025-12-19 | 44.99 | |||||||
| 51 | 27623 | Textiles | late | 2025-12-21 | 556.00 | |||||||
| 52 | 27372 | Kitchen | changed_mind | 2025-12-22 | 218.97 | |||||||
| 53 | 28265 | Decor | changed_mind | 2025-12-23 | 19.99 | |||||||
| 54 | 27833 | Lighting | changed_mind | 2025-12-24 | 59.98 | |||||||
| 55 | 27360 | Textiles | changed_mind | 2025-12-25 | 51.98 | |||||||
| 56 | 27861 | Decor | late | 2025-12-25 | 17.99 | |||||||
| 57 | 27537 | Textiles | changed_mind | 2025-12-26 | 27.99 | |||||||
| 58 | 27755 | Textiles | changed_mind | 2025-12-27 | 139.00 | |||||||
| 59 | 27692 | Textiles | changed_mind | 2025-12-28 | 278.00 | |||||||
| 60 | 28032 | Decor | changed_mind | 2025-12-29 | 13.49 | |||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Lo que recibe Jack, y por qué
La lección
Una tasa de devolución necesita dos números: cuántas líneas volvieron y cuántas se vendieron. Jack
tiene ambos, en dos formas distintas. Las devoluciones son una lista, una fila por línea devuelta,
así que las cuentas. Las líneas vendidas vienen de la exportación completa de noviembre como un
número por categoría, ya escrito en H2:H7.
La lista de A2:E60 contiene las 59 líneas devueltas de pedidos completados de noviembre de 2025,
los mismos pedidos que usan los números de ingresos. Deja fuera los pedidos reembolsados: se pagaron
de vuelta por completo, nunca contaron como ingresos, y casi todas sus líneas vuelven, así que solo
desdibujarían la tasa.
COUNTIFS con un criterio
COUNTIFS toma pares de un rango y un criterio y cuenta las filas donde todos se cumplen:
=COUNTIFS(criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2], …)
No hay rango que sumar, solo rangos que evaluar. En I2:
I2 =COUNTIFS($B$2:$B$60,G2)
Decor (G2) tiene 17 líneas devueltas. Rellenada hasta I7: Furniture 3, Kitchen 10, Lighting 7,
Outdoor 1, Textiles 21. La coincidencia no distingue mayúsculas, así que decor contaría las
mismas filas.
De un conteo a una tasa
J2 =I2/H2
Decor: 17 ÷ 464 = 3.66%. Con la columna en formato de porcentaje, la celda contiene 0.0366 y
muestra 3.66%; escribe =I2/H2*100 y el formato muestra 366.38%. Textiles tiene la tasa más alta,
5.30%, y Outdoor la más baja, 2.00%.
Un segundo criterio desde una celda de entrada
Los artículos dañados van al reclamo al transportista, así que Jack quiere contarlos aparte. El
motivo está en H10, para que el equipo de reclamos pueda cambiarlo a late o wrong_item sin
tocar una fórmula:
K2 =COUNTIFS($B$2:$B$60,G2,$C$2:$C$60,$H$10)
Ambas condiciones deben cumplirse en la misma fila: categoría Decor y motivo damaged. Decor
tiene 6. $H$10 está bloqueada porque cada fila lee el mismo motivo; G2 se mueve.
La fila de total
H8, I8 y K8 son sumas simples: 1,600 líneas, 59 devoluciones, 14 dañadas. La tasa global es
el total de devoluciones sobre el total de líneas:
J8 =I8/H8
Eso es 3.69%. Escribir =AVERAGE(J2:J7) en su lugar da 3.40%, porque un promedio simple da a cada
categoría el mismo peso sin importar lo que vendió. Una regla para todo informe: una tasa en una
fila de total es la razón de los totales, nunca el promedio de las tasas de arriba.
Léelo antes de enviarlo
- Denominadores pequeños. El 2.00% de Outdoor es 1 devolución en 50 líneas. Una devolución más lo haría 4%. Di “1 de 50” junto a la tasa.
- Las devoluciones siguen llegando. Los datos llegan hasta el 31 de diciembre, y un cliente puede devolver en enero un pedido tardío de noviembre. La tasa de noviembre solo puede subir; llámala un piso.
Errores comunes
COUNTIFcon dos criterios.COUNTIFtoma un rango y un criterio; el segundo par necesitaCOUNTIFS.- Promediar las tasas en la fila de total: 3.40% en lugar de 3.69%.
- Escribir
"damaged"dentro de la fórmula. Funciona hoy, pero el equipo de reclamos no puede cambiar el motivo sin editar seis fórmulas. - Dejar
H10sin bloquear. Rellenada hacia abajo, se convierte enH11, una celda vacía, y vacío no coincide con nada, así que los conteos de dañadas por debajo de Decor caen a 0.
¡Linterna encendida!
Practicaste: countifscriteriaratesweighted average
- Resuelto
- Sin pistas
- Al primer intento
