La solicitud

De Daniel Brooks, Director de operaciones
Tu objetivo
Paso 1 de 3. En G2:G40, devuelve el mes en que se hizo cada pedido como texto con el formato yyyy-mm, a partir de la order_date de la columna C. Usa TEXT.
- Llena
G2:G40con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
TEXTpendiente
Paso 2 de 3. En H2:H40, devuelve con DATEDIF el número de días completos desde la fecha del pedido (C) hasta la fecha de devolución (D).
- Llena
H2:H40con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
DATEDIFpendiente
Paso 3 de 3. En I2:I40, construye una etiqueta por devolución: el mes del pedido (G), la categoría en mayúsculas, el reembolso como $#,##0.00 con TEXT, y los días seguidos de la palabra days, separados por " | ". La fila 2 debe leerse: 2024-12 | TEXTILES | $298.00 | 40 days
- Llena
I2:I40con los valores correctospendiente - Con fórmulas, no con números escritospendiente
- Usa
TEXTUPPERpendiente
Paso 1 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_id | category | order_date | returned_on | reason | refund_amount | order_month | days_to_return | label | |
| 2 | 8073 | Textiles | 2024-12-23 08:00 | 2025-02-01 | changed_mind | 298.00 | ||||
| 3 | 8324 | Textiles | 2025-01-12 12:59 | 2025-02-01 | late | 52.99 | ||||
| 4 | 8407 | Furniture | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-01 | damaged | 229.00 | ||||
| 5 | 8466 | Decor | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | damaged | 41.98 | ||||
| 6 | 8466 | Kitchen | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | late | 35.97 | ||||
| 7 | 8393 | Textiles | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-03 | late | 211.96 | ||||
| 8 | 8456 | Lighting | 2025-01-25 16:49 | 2025-02-03 | damaged | 836.00 | ||||
| 9 | 8464 | Textiles | 2025-01-26 11:56 | 2025-02-03 | changed_mind | 18.99 | ||||
| 10 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-04 | changed_mind | 37.98 | ||||
| 11 | 8251 | Kitchen | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-05 | changed_mind | 13.99 | ||||
| 12 | 8429 | Lighting | 2025-01-23 06:52 | 2025-02-05 | changed_mind | 28.79 | ||||
| 13 | 8251 | Textiles | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-08 | changed_mind | 158.97 | ||||
| 14 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-08 | changed_mind | 169.00 | ||||
| 15 | 8248 | Textiles | 2025-01-04 18:27 | 2025-02-10 | changed_mind | 161.94 | ||||
| 16 | 8278 | Kitchen | 2025-01-07 19:31 | 2025-02-10 | changed_mind | 173.97 | ||||
| 17 | 8438 | Decor | 2025-01-23 20:10 | 2025-02-10 | late | 197.98 | ||||
| 18 | 8564 | Decor | 2025-02-06 12:17 | 2025-02-11 | wrong_item | 395.96 | ||||
| 19 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-12 | changed_mind | 211.96 | ||||
| 20 | 8323 | Lighting | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-13 | changed_mind | 31.99 | ||||
| 21 | 8351 | Lighting | 2025-01-14 22:36 | 2025-02-13 | changed_mind | 189.00 | ||||
| 22 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-14 | changed_mind | 57.99 | ||||
| 23 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-14 | late | 10.99 | ||||
| 24 | 8513 | Textiles | 2025-01-31 21:02 | 2025-02-15 | changed_mind | 283.96 | ||||
| 25 | 8344 | Decor | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-16 | changed_mind | 51.98 | ||||
| 26 | 8422 | Lighting | 2025-01-22 16:48 | 2025-02-16 | changed_mind | 149.00 | ||||
| 27 | 8587 | Lighting | 2025-02-09 14:01 | 2025-02-16 | changed_mind | 29.99 | ||||
| 28 | 8344 | Textiles | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-17 | changed_mind | 26.99 | ||||
| 29 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-20 | late | 1352.00 | ||||
| 30 | 8461 | Textiles | 2025-01-26 09:13 | 2025-02-20 | changed_mind | 676.00 | ||||
| 31 | 8532 | Decor | 2025-02-02 18:36 | 2025-02-20 | changed_mind | 43.99 | ||||
| 32 | 8393 | Kitchen | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-22 | changed_mind | 37.98 | ||||
| 33 | 8621 | Outdoor | 2025-02-13 11:28 | 2025-02-22 | wrong_item | 101.98 | ||||
| 34 | 8646 | Lighting | 2025-02-16 05:52 | 2025-02-23 | damaged | 179.10 | ||||
| 35 | 8407 | Textiles | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-24 | changed_mind | 23.99 | ||||
| 36 | 8536 | Decor | 2025-02-03 13:19 | 2025-02-24 | changed_mind | 149.00 | ||||
| 37 | 8478 | Textiles | 2025-01-27 13:44 | 2025-02-25 | changed_mind | 19.99 | ||||
| 38 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-27 | changed_mind | 15.99 | ||||
| 39 | 8696 | Kitchen | 2025-02-22 07:05 | 2025-02-27 | damaged | 11.99 | ||||
| 40 | 8486 | Textiles | 2025-01-28 17:43 | 2025-02-28 | changed_mind | 157.98 | ||||
| 41 | ||||||||||
| 42 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Paso 2 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_id | category | order_date | returned_on | reason | refund_amount | order_month | days_to_return | label | |
| 2 | 8073 | Textiles | 2024-12-23 08:00 | 2025-02-01 | changed_mind | 298.00 | 2024-12 | |||
| 3 | 8324 | Textiles | 2025-01-12 12:59 | 2025-02-01 | late | 52.99 | 2025-01 | |||
| 4 | 8407 | Furniture | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-01 | damaged | 229.00 | 2025-01 | |||
| 5 | 8466 | Decor | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | damaged | 41.98 | 2025-01 | |||
| 6 | 8466 | Kitchen | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | late | 35.97 | 2025-01 | |||
| 7 | 8393 | Textiles | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-03 | late | 211.96 | 2025-01 | |||
| 8 | 8456 | Lighting | 2025-01-25 16:49 | 2025-02-03 | damaged | 836.00 | 2025-01 | |||
| 9 | 8464 | Textiles | 2025-01-26 11:56 | 2025-02-03 | changed_mind | 18.99 | 2025-01 | |||
| 10 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-04 | changed_mind | 37.98 | 2025-01 | |||
| 11 | 8251 | Kitchen | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-05 | changed_mind | 13.99 | 2025-01 | |||
| 12 | 8429 | Lighting | 2025-01-23 06:52 | 2025-02-05 | changed_mind | 28.79 | 2025-01 | |||
| 13 | 8251 | Textiles | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-08 | changed_mind | 158.97 | 2025-01 | |||
| 14 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-08 | changed_mind | 169.00 | 2025-01 | |||
| 15 | 8248 | Textiles | 2025-01-04 18:27 | 2025-02-10 | changed_mind | 161.94 | 2025-01 | |||
| 16 | 8278 | Kitchen | 2025-01-07 19:31 | 2025-02-10 | changed_mind | 173.97 | 2025-01 | |||
| 17 | 8438 | Decor | 2025-01-23 20:10 | 2025-02-10 | late | 197.98 | 2025-01 | |||
| 18 | 8564 | Decor | 2025-02-06 12:17 | 2025-02-11 | wrong_item | 395.96 | 2025-02 | |||
| 19 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-12 | changed_mind | 211.96 | 2025-01 | |||
| 20 | 8323 | Lighting | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-13 | changed_mind | 31.99 | 2025-01 | |||
| 21 | 8351 | Lighting | 2025-01-14 22:36 | 2025-02-13 | changed_mind | 189.00 | 2025-01 | |||
| 22 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-14 | changed_mind | 57.99 | 2025-01 | |||
| 23 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-14 | late | 10.99 | 2025-01 | |||
| 24 | 8513 | Textiles | 2025-01-31 21:02 | 2025-02-15 | changed_mind | 283.96 | 2025-01 | |||
| 25 | 8344 | Decor | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-16 | changed_mind | 51.98 | 2025-01 | |||
| 26 | 8422 | Lighting | 2025-01-22 16:48 | 2025-02-16 | changed_mind | 149.00 | 2025-01 | |||
| 27 | 8587 | Lighting | 2025-02-09 14:01 | 2025-02-16 | changed_mind | 29.99 | 2025-02 | |||
| 28 | 8344 | Textiles | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-17 | changed_mind | 26.99 | 2025-01 | |||
| 29 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-20 | late | 1352.00 | 2025-01 | |||
| 30 | 8461 | Textiles | 2025-01-26 09:13 | 2025-02-20 | changed_mind | 676.00 | 2025-01 | |||
| 31 | 8532 | Decor | 2025-02-02 18:36 | 2025-02-20 | changed_mind | 43.99 | 2025-02 | |||
| 32 | 8393 | Kitchen | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-22 | changed_mind | 37.98 | 2025-01 | |||
| 33 | 8621 | Outdoor | 2025-02-13 11:28 | 2025-02-22 | wrong_item | 101.98 | 2025-02 | |||
| 34 | 8646 | Lighting | 2025-02-16 05:52 | 2025-02-23 | damaged | 179.10 | 2025-02 | |||
| 35 | 8407 | Textiles | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-24 | changed_mind | 23.99 | 2025-01 | |||
| 36 | 8536 | Decor | 2025-02-03 13:19 | 2025-02-24 | changed_mind | 149.00 | 2025-02 | |||
| 37 | 8478 | Textiles | 2025-01-27 13:44 | 2025-02-25 | changed_mind | 19.99 | 2025-01 | |||
| 38 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-27 | changed_mind | 15.99 | 2025-01 | |||
| 39 | 8696 | Kitchen | 2025-02-22 07:05 | 2025-02-27 | damaged | 11.99 | 2025-02 | |||
| 40 | 8486 | Textiles | 2025-01-28 17:43 | 2025-02-28 | changed_mind | 157.98 | 2025-01 | |||
| 41 | ||||||||||
| 42 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Paso 3 · tu hoja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_id | category | order_date | returned_on | reason | refund_amount | order_month | days_to_return | label | |
| 2 | 8073 | Textiles | 2024-12-23 08:00 | 2025-02-01 | changed_mind | 298.00 | 2024-12 | 40 | ||
| 3 | 8324 | Textiles | 2025-01-12 12:59 | 2025-02-01 | late | 52.99 | 2025-01 | 20 | ||
| 4 | 8407 | Furniture | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-01 | damaged | 229.00 | 2025-01 | 11 | ||
| 5 | 8466 | Decor | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | damaged | 41.98 | 2025-01 | 7 | ||
| 6 | 8466 | Kitchen | 2025-01-26 16:14 | 2025-02-02 | late | 35.97 | 2025-01 | 7 | ||
| 7 | 8393 | Textiles | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-03 | late | 211.96 | 2025-01 | 15 | ||
| 8 | 8456 | Lighting | 2025-01-25 16:49 | 2025-02-03 | damaged | 836.00 | 2025-01 | 9 | ||
| 9 | 8464 | Textiles | 2025-01-26 11:56 | 2025-02-03 | changed_mind | 18.99 | 2025-01 | 8 | ||
| 10 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-04 | changed_mind | 37.98 | 2025-01 | 23 | ||
| 11 | 8251 | Kitchen | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-05 | changed_mind | 13.99 | 2025-01 | 32 | ||
| 12 | 8429 | Lighting | 2025-01-23 06:52 | 2025-02-05 | changed_mind | 28.79 | 2025-01 | 13 | ||
| 13 | 8251 | Textiles | 2025-01-04 20:48 | 2025-02-08 | changed_mind | 158.97 | 2025-01 | 35 | ||
| 14 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-08 | changed_mind | 169.00 | 2025-01 | 27 | ||
| 15 | 8248 | Textiles | 2025-01-04 18:27 | 2025-02-10 | changed_mind | 161.94 | 2025-01 | 37 | ||
| 16 | 8278 | Kitchen | 2025-01-07 19:31 | 2025-02-10 | changed_mind | 173.97 | 2025-01 | 34 | ||
| 17 | 8438 | Decor | 2025-01-23 20:10 | 2025-02-10 | late | 197.98 | 2025-01 | 18 | ||
| 18 | 8564 | Decor | 2025-02-06 12:17 | 2025-02-11 | wrong_item | 395.96 | 2025-02 | 5 | ||
| 19 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-12 | changed_mind | 211.96 | 2025-01 | 23 | ||
| 20 | 8323 | Lighting | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-13 | changed_mind | 31.99 | 2025-01 | 32 | ||
| 21 | 8351 | Lighting | 2025-01-14 22:36 | 2025-02-13 | changed_mind | 189.00 | 2025-01 | 30 | ||
| 22 | 8323 | Kitchen | 2025-01-12 06:34 | 2025-02-14 | changed_mind | 57.99 | 2025-01 | 33 | ||
| 23 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-14 | late | 10.99 | 2025-01 | 24 | ||
| 24 | 8513 | Textiles | 2025-01-31 21:02 | 2025-02-15 | changed_mind | 283.96 | 2025-01 | 15 | ||
| 25 | 8344 | Decor | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-16 | changed_mind | 51.98 | 2025-01 | 33 | ||
| 26 | 8422 | Lighting | 2025-01-22 16:48 | 2025-02-16 | changed_mind | 149.00 | 2025-01 | 25 | ||
| 27 | 8587 | Lighting | 2025-02-09 14:01 | 2025-02-16 | changed_mind | 29.99 | 2025-02 | 7 | ||
| 28 | 8344 | Textiles | 2025-01-14 11:54 | 2025-02-17 | changed_mind | 26.99 | 2025-01 | 34 | ||
| 29 | 8405 | Textiles | 2025-01-20 22:28 | 2025-02-20 | late | 1352.00 | 2025-01 | 31 | ||
| 30 | 8461 | Textiles | 2025-01-26 09:13 | 2025-02-20 | changed_mind | 676.00 | 2025-01 | 25 | ||
| 31 | 8532 | Decor | 2025-02-02 18:36 | 2025-02-20 | changed_mind | 43.99 | 2025-02 | 18 | ||
| 32 | 8393 | Kitchen | 2025-01-19 18:28 | 2025-02-22 | changed_mind | 37.98 | 2025-01 | 34 | ||
| 33 | 8621 | Outdoor | 2025-02-13 11:28 | 2025-02-22 | wrong_item | 101.98 | 2025-02 | 9 | ||
| 34 | 8646 | Lighting | 2025-02-16 05:52 | 2025-02-23 | damaged | 179.10 | 2025-02 | 7 | ||
| 35 | 8407 | Textiles | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-24 | changed_mind | 23.99 | 2025-01 | 34 | ||
| 36 | 8536 | Decor | 2025-02-03 13:19 | 2025-02-24 | changed_mind | 149.00 | 2025-02 | 21 | ||
| 37 | 8478 | Textiles | 2025-01-27 13:44 | 2025-02-25 | changed_mind | 19.99 | 2025-01 | 29 | ||
| 38 | 8407 | Kitchen | 2025-01-21 12:39 | 2025-02-27 | changed_mind | 15.99 | 2025-01 | 37 | ||
| 39 | 8696 | Kitchen | 2025-02-22 07:05 | 2025-02-27 | damaged | 11.99 | 2025-02 | 5 | ||
| 40 | 8486 | Textiles | 2025-01-28 17:43 | 2025-02-28 | changed_mind | 157.98 | 2025-01 | 31 | ||
| 41 | ||||||||||
| 42 |
Cargando el editor…
Solución de referencia
Mote revisa tu resultado
Presiona Comprobar. Cada celda correcta se vuelve una luciérnaga en tu linterna.
Lo que recibe Daniel, y por qué
La lección
Una exportación, tres columnas
La revisión de Daniel trabaja con las devoluciones de febrero de 2025: 39 líneas en A1:F40, una por artículo devuelto, con el id del pedido, la categoría, la marca de tiempo del pedido, la fecha de devolución, el motivo y el reembolso. Tú añades tres columnas que toda revisión de devoluciones necesita: cuándo se hizo el pedido (como un mes), cuánto tardó la devolución y una línea que una persona pueda leer.
Todo lo de aquí es de este capítulo: las fechas son números, TEXT convierte un número en texto con formato, DATEDIF cuenta días completos y & une piezas en una etiqueta.
Paso 1: el mes del pedido
G2 =TEXT(C2,"yyyy-mm")
La primera devolución de la fila 2 se pidió el 2024-12-23 a las 08:00, así que G2 muestra 2024-12. Rellénala hasta la fila 40. Las devoluciones de febrero proceden de pedidos hechos en tres meses distintos: 1 en diciembre, 31 en enero y 7 en febrero. Esa dispersión es normal: una devolución llega días o semanas después de su pedido, así que “devoluciones en febrero” y “devoluciones de pedidos de febrero” son preguntas distintas. La revisión de Daniel quiere ambas, y la clave de mes es lo que le permitirá agrupar por mes de pedido más adelante.
Paso 2: días hasta la devolución
H2 =DATEDIF(C2,D2,"d")
Las fechas de pedido llevan hora, las de devolución no, así que la resta simple da fracciones: =D2-C2 es 39.67 en la fila 2. DATEDIF cuenta días naturales completos, 40. Revisa la columna para comprobar que tiene sentido: la devolución más corta tarda 5 días y la más larga 40, y nada es negativo. Un negativo o un #NUM! significaría una devolución fechada antes de su pedido, que es un problema de datos que se informa, no se esconde.
Paso 3: la etiqueta
I2 =G2&" | "&UPPER(B2)&" | "&TEXT(F2,"$#,##0.00")&" | "&H2&" days"
La fila 2 se lee 2024-12 | TEXTILES | $298.00 | 40 days. Dos cosas de esta fórmula son fáciles de hacer mal:
- El reembolso necesita
TEXT.F2muestra298.00solo por su formato; el valor es 298, y&F2imprime298. El formato"$#,##0.00"añade el signo de dólar, la coma de los miles y dos decimales, así que el reembolso de la fila 29 se lee$1,352.00. - Los días no.
H2es un número entero, así que&H2imprime40tal cual. Si hubieras construido el paso 2 con=D2-C2, la etiqueta se leería39.666… days, con los dígitos corriendo sin fin.
Pensar como un analista
Una etiqueta es para leer; las columnas son para trabajar. Mantén G y H junto a la etiqueta, porque las siguientes preguntas de Daniel agruparán por G y promediarán H, y una etiqueta no se puede sumar.
Antes de entregar la hoja, contrástala con los datos en bruto:
- Elige una fila y rehaz el cálculo a mano: pedido el 26 de enero, devuelto el 2 de febrero (fila 5) son 7 días.
- Cuenta las claves de mes: 1 + 31 + 7 = 39, el número de filas.
- Mira los extremos: 40 días en la fila 2 es un pedido navideño devuelto después de Año Nuevo; eso pertenece a la revisión, no a una lista de errores.
Errores comunes
MONTH(C2)como clave de mes: 12 para diciembre de todos los años, y sin cero inicial.=D2-C2para los días: días fraccionarios que se filtran en la etiqueta.&C2o&F2sinTEXT: un número de serie o un reembolso sin su signo de dólar."|"sin espacios, o"days"sin el espacio inicial: la etiqueta debe coincidir exactamente.
¡Linterna encendida!
Practicaste: text functiondatedifconcatenationupperdate serials
- Resuelto
- Sin pistas
- Al primer intento
